初回投稿日:2022.4.14 最終更新日:2022.9.27
「あれ、何セットしてたっけ。。」
セットするたびに漏れ出てくる私の決め台詞。
今回はそんな私のための記事です。
(随時更新予定)
注)以下のセットは暫定となっているものも含まれるため、状況に応じて一部変更して使用する場合もあります。
ソーティA
A区画の箱や殲滅するときに利用するセット。
名称 | 使用Lv | 消費MP | 消費BP | 追加特性 | 特性値 | 属性 | 連携属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.ドライバー | 26 | 21 | 3 | 物理回避率アップ | 4 | 突 | 切断/貫通 |
デルタスラスト | 89 | 28 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 溶解 |
偃月刃 | 99 | 52 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 湾曲/切断 |
サウンドブラスト | 32 | 25 | 1 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 火 | - |
スペクトラルフロー | 99 | 116 | 8 | 魔法攻撃力アップ | 8 | 氷 | - |
オカルテーション | 88 | 138 | 3 | 物理回避率アップ | 4 | 風 | - |
リービンウィンド | 90 | 84 | 4 | MB.ボーナス | 6 | 風 | - |
T.アップヒーヴ | 99 | 133 | 6 | 物理回避率アップ | 8 | 風 | - |
サブダックション | 99 | 27 | 6 | 魔法攻撃力アップ | 8 | 風 | - |
エラチックフラッター | 99 | 92 | 6 | ファストキャスト | 8 | 風 | - |
サイレントストーム | 99 | 116 | 8 | 物理回避率アップ | 8 | 風 | - |
コクーン | 8 | 10 | 1 | - | - | 土 | - |
エントゥーム | 99 | 116 | 8 | 物理防御力アップ | 8 | 土 | - |
カースドスフィア | 18 | 36 | 2 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 水 | - |
マジックハンマー | 74 | 40 | 4 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 光 | - |
レテナグレア | 99 | 26 | 5 | コンサーブMP | 8 | 光 | - |
夢想花 | 87 | 68 | 3 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 闇 | - |
テネブラルクラッシュ | 99 | 116 | 8 | 魔法命中率アップ | 8 | 闇 | - |
ソーティB
ボス戦やその他物理で攻める必要のある時に利用するセット。
ソーティの場合SPも起用しやすいため、STPをしっかり積んでいればブルーチェーンやアジュールローを使ったアッサルトやシンカーも活用した4連携も可能になります。
(シャンデ → BCアッサルト → サベッジ → シャンデ など)
また、ノートリアスナレッジ魔法であるトゥールビヨン・ビルジストーム・ブラッドレイクはLv3連携属性を持っているのでこちらも場合によっては活用できます。
特にこの時のビルジストームは弱体効果も優秀なのでD区画での対NM戦などで役に立ちます。
名称 | 使用Lv | 消費MP | 消費BP | 追加特性 | 特性値 | 属性 | 連携属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルダンス | 12 | 12 | 3 | 物理攻撃力アップ | 4 | 斬 | 衝撃 |
S.ドライバー | 26 | 21 | 3 | 物理回避率アップ | 4 | 突 | 切断/貫通 |
アッパーカット | 38 | 31 | 3 | 物理攻撃力アップ | 4 | 格 | 溶解 |
デルタスラスト | 89 | 28 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 溶解 |
重い一撃 | 92 | 32 | 2 | ダブルアタック | 4 | 打 | 分解/貫通 |
サドンランジ | 95 | 18 | 4 | ストアTP | 4 | 斬 | 炸裂/衝撃 |
偃月刃 | 99 | 52 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 湾曲/切断 |
T.アッサルト | 99 | 119 | 7 | ダブルアタック | 8 | 斬 | 核熱/衝撃 |
シンカードリル | 99 | 91 | 6 | C.インクリース | 8 | 突 | 重力/振動 |
ファンタッド | 85 | 12 | 1 | ストアTP | 4 | 火 | - |
N.メディテイト | 99 | 38 | 6 | 物理命中率アップ | 8 | 火 | - |
オカルテーション | 88 | 138 | 3 | 物理回避率アップ | 4 | 風 | - |
ホワイトウィンド | 94 | 145 | 5 | オートリジェネ | 4 | 風 | - |
エラチックフラッター | 99 | 92 | 6 | ファストキャスト | 8 | 風 | - |
エンバームアース | 99 | 57 | 6 | 物理攻撃力アップ | 8 | 土 | - |
アクリッドストリーム | 77 | 89 | 3 | ダブルアタック | 4 | 水 | - |
マジックハンマー | 74 | 40 | 4 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 光 | - |
虚無の風 | 89 | 36 | 5 | オートリフレシュ | 4 | 光 | - |
ディフュージョンレイ | 99 | 238 | 6 | ストアTP | 8 | 光 | - |
夢想花 | 87 | 68 | 3 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 闇 | - |
近接物理特化
上記からさらに物理に全振りしたセット。
上位召喚獣戦や範囲魔法・支援を必要としない戦闘など、近接物理のみで行う際のセット。
名称 | 使用Lv | 消費MP | 消費BP | 追加特性 | 特性値 | 属性 | 連携属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルダンス | 12 | 12 | 3 | 物理攻撃力アップ | 4 | 斬 | 衝撃 |
アッパーカット | 38 | 31 | 3 | 物理攻撃力アップ | 4 | 格 | 溶解 |
デルタスラスト | 89 | 28 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 溶解 |
重い一撃 | 92 | 32 | 2 | ダブルアタック | 4 | 打 | 分解/貫通 |
サドンランジ | 95 | 18 | 4 | ストアTP | 4 | 斬 | 炸裂/衝撃 |
偃月刃 | 99 | 52 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 湾曲/切断 |
パラライズトライアド | 99 | 33 | 6 | 連携ボーナス | 8 | 斬 | 重力/切断 |
グルーティナスダート | 99 | 16 | 2 | HPmaxアップ | 4 | 突 | 分解/貫通 |
T.アッサルト | 99 | 119 | 7 | ダブルアタック | 8 | 斬 | 核熱/衝撃 |
シンカードリル | 99 | 91 | 6 | C.インクリース | 8 | 突 | 重力/振動 |
ファンタッド | 85 | 12 | 1 | ストアTP | 4 | 火 | - |
N.メディテイト | 99 | 38 | 6 | 物理命中率アップ | 8 | 火 | - |
オカルテーション | 88 | 138 | 3 | 物理回避率アップ | 4 | 風 | - |
エラチックフラッター | 99 | 92 | 6 | ファストキャスト | 8 | 風 | - |
モルトプルメイジ | 99 | 146 | 6 | 二刀流 | 8 | 風 | - |
牙門 | 91 | 41 | 3 | HPmaxアップ | 4 | 土 | - |
エンバームアース | 99 | 57 | 6 | 物理攻撃力アップ | 8 | 土 | - |
アクリッドストリーム | 77 | 89 | 3 | ダブルアタック | 4 | 水 | - |
ディフュージョンレイ | 99 | 238 | 6 | ストアTP | 8 | 光 | - |
夢想花 | 87 | 68 | 3 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 闇 | - |
範囲狩り汎用
主にエインヘリヤルやナイズルなど低レベル帯の範囲狩りコンテンツ、またクルエル法によるオデシー攻略でも起用しています。
名称 | 使用Lv | 消費MP | 消費BP | 追加特性 | 特性値 | 属性 | 連携属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.ドライバー | 26 | 21 | 3 | 物理回避率アップ | 4 | 突 | 切断/貫通 |
デルタスラスト | 89 | 28 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 溶解 |
偃月刃 | 99 | 52 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 湾曲/切断 |
グルーティナスダート | 99 | 16 | 2 | HPmaxアップ | 4 | 突 | 分解/貫通 |
スペクトラルフロー | 99 | 116 | 8 | 魔法攻撃力アップ | 8 | 氷 | - |
オカルテーション | 88 | 138 | 3 | 物理回避率アップ | 4 | 風 | - |
T.アップヒーヴ | 99 | 133 | 6 | 物理回避率アップ | 8 | 風 | - |
サブダックション | 99 | 27 | 6 | 魔法攻撃力アップ | 8 | 風 | - |
エラチックフラッター | 99 | 92 | 6 | ファストキャスト | 8 | 風 | - |
サイレントストーム | 99 | 116 | 8 | 物理回避率アップ | 8 | 風 | - |
コクーン | 8 | 10 | 1 | - | 土 | - | |
牙門 | 91 | 41 | 3 | HPmaxアップ | 4 | 土 | - |
エントゥーム | 99 | 116 | 8 | 物理防御力アップ | 8 | 土 | - |
マジックハンマー | 74 | 40 | 4 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 光 | - |
バッテリーチャージ | 79 | 50 | 3 | - | 光 | - | |
レテナグレア | 99 | 26 | 5 | コンサーブMP | 8 | 光 | - |
夢想花 | 87 | 68 | 3 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 闇 | - |
テネブラルクラッシュ | 99 | 116 | 8 | 魔法命中率アップ | 8 | 闇 | - |
Mboze用
オデシー・ジェールの対Mboze限定のセット。
Mboze戦に必要な範囲回復、静寂魔法、TP減衰魔法、全FC特性は完備。
ただし計画的に使わないとMP枯れがち。
名称 | 使用Lv | 消費MP | 消費BP | 追加特性 | 特性値 | 属性 | 連携属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サブゼロスマッシュ | 72 | 44 | 4 | ファストキャスト | 4 | 打 | 分解 |
デルタスラスト | 89 | 28 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 溶解 |
偃月刃 | 99 | 52 | 2 | 二刀流 | 4 | 斬 | 湾曲/切断 |
グルーティナスダート | 99 | 16 | 2 | HPmaxアップ | 4 | 突 | 分解/貫通 |
コールドウェーブ | 52 | 37 | 1 | オートリフレシュ | 1 | 氷 | - |
フェザーティックル | 64 | 48 | 3 | クリアマインド | 4 | 風 | - |
吸印 | 64 | 72 | 4 | オートリフレシュ | 3 | 風 | - |
オーロラルドレープ | 84 | 51 | 4 | ファストキャスト | 4 | 風 | - |
リービンウィンド | 90 | 84 | 4 | MB.ボーナス | 6 | 風 | - |
ホワイトウィンド | 94 | 145 | 5 | オートリジェネ | 4 | 風 | - |
ウィンドブレス | 99 | 26 | 2 | ファストキャスト | 4 | 風 | - |
エラチックフラッター | 99 | 92 | 6 | ファストキャスト | 8 | 風 | - |
サイレントストーム | 99 | 116 | 8 | 物理回避率アップ | 8 | 風 | - |
臭い息 | 61 | 212 | 5 | ファストキャスト | 4 | 土 | - |
金剛身 | 67 | 99 | 3 | - | 土 | - | |
牙門 | 91 | 41 | 3 | HPmaxアップ | 4 | 土 | - |
マジックハンマー | 74 | 40 | 4 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 光 | - |
虚無の風 | 89 | 36 | 5 | オートリフレシュ | 4 | 光 | - |
レテナグレア | 99 | 26 | 5 | コンサーブMP | 8 | 光 | - |
テネブラルクラッシュ | 99 | 116 | 8 | 魔法命中率アップ | 8 | 闇 | - |
盾用セット
盾ジョブのサポとして運用する際のセット。
以前までナ剣それぞれで分けていましたがめんどくさいので統一しました。
一部状況に応じてキラー効果のある青魔法をセットすることもあります。
名称 | 使用Lv | 消費MP | 消費BP | 追加特性 | 特性値 | 属性 | 連携属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドスラム | 30 | 24 | 2 | 物理防御力アップ | 4 | 格 | 硬化 |
テラータッチ | 40 | 62 | 3 | 物理防御力アップ | 4 | 格 | 収縮 |
炸裂弾 | 18 | 36 | 2 | - | 火 | - | |
サウンドブラスト | 32 | 25 | 1 | 魔法攻撃力アップ | 4 | 火 | - |
アイスブレイク | 50 | 142 | 3 | 魔法防御力アップ | 4 | 氷 | - |
いやしの風 | 16 | 55 | 4 | オートリジェネ | 4 | 風 | - |
カオティックアイ | 32 | 13 | 2 | コンサーブMP | 4 | 風 | - |
スティンキングガス | 44 | 37 | 2 | オートリフレシュ | 1 | 風 | - |
フライトフルロア | 50 | 32 | 3 | オートリフレシュ | 2 | 風 | - |
コクーン | 8 | 10 | 1 | - | 土 | - | |
磁鉄粉 | 46 | 86 | 3 | 魔法防御力アップ | 4 | 土 | - |
シープソング | 16 | 22 | 2 | オートリジェネ | 4 | 光 | - |
ガイストウォール | 46 | 35 | 3 | - | 闇 | - | |
ジェタチュラ | 48 | 37 | 4 | - | 闇 | - |
追加特性一覧
追加特性効果 | |||
---|---|---|---|
物理命中率アップ | ランク1 | 命中/飛命+10 | |
ランク2 | 命中/飛命+22 | ||
ランク3 | 命中/飛命+35 | ||
ランク4 | 命中/飛命+48 | ||
物理攻撃力アップ | ランク1 | 攻/飛攻+10 | |
ランク2 | 攻/飛攻+22 | ||
ランク3 | 攻/飛攻+35 | ||
ランク4 | 攻/飛攻+48 | ||
物理防御力アップ | ランク1 | 防+10 | |
ランク2 | 防+22 | ||
ランク3 | 防+35 | ||
ランク4 | 防+48 | ||
物理回避率アップ | ランク1 | 回避+10 | |
ランク2 | 回避+22 | ||
ランク3 | 回避+35 | ||
ランク4 | 回避+48 | ||
魔法命中率アップ | ランク1 | 魔命+10 | |
魔法攻撃力アップ | ランク1 | 魔攻+20 | |
ランク2 | 魔攻+24 | ||
ランク3 | 魔攻+28 | ||
ランク4 | 魔攻+32 | ||
魔法防御力アップ | ランク1 | 魔防+10 | |
ランク2 | 魔防+12 | ||
ランク3 | 魔防+14 | ||
ランク4 | 魔防+16 | ||
魔法回避率アップ | ランク1 | 魔回避+10 | |
HPmaxアップ | ランク1 | 最大HP+30 | |
ランク2 | 最大HP+60 | ||
ランク3 | 最大HP+120 | ||
ランク4 | 最大HP+180 | ||
MPmaxアップ | ランク1 | 最大MP+10 | |
ランク2 | 最大MP+20 | ||
オートリジェネ | ランク1 | 1HP/3sec | |
オートリフレシュ | ランク1 | 1MP/3sec | |
キラー系 | ランク1 | +8% | |
クリアマインド | ランク1 | 初期+15/加算+1 | |
ランク2 | 初期+18/加算+1 | ||
ランク3 | 初期+21/加算+2 | ||
ランク4 | 初期+24/加算+2 | ||
レジスト系 | ランク1 | +10% | |
ラピッドショット | ランク1 | (要検証) | |
コンサーブMP | ランク1 | 発動率25% | |
ランク2 | 発動率28% | ||
ランク3 | 発動率31% | ||
ランク4 | 発動率34% | ||
ストアTP | ランク1 | ストアTP+10 | |
ランク2 | ストアTP+15 | ||
ランク3 | ストアTP+20 | ||
カウンター | ランク1 | 発動率8% | |
ランク2 | 発動率12% | ||
ファストキャスト | ランク1 | ファストキャスト+5% | |
ランク2 | ファストキャスト+10% | ||
ランク3 | ファストキャスト+15% | ||
MB.ボーナス | ランク1 | MBダメージ+5% | |
ランク2 | MBダメージ+7% | ||
ダブルアタック | ランク1 | ダブルアタック+7% | |
ランク2 | トリプルアタック+5% | ||
二刀流 | ランク1 | 二刀流係数0.90 | |
ランク2 | 二刀流係数0.85 | ||
ランク3 | 二刀流係数0.75 | ||
ランク4 | 二刀流係数0.70 | ||
残心 | ランク1 | (要検証) | |
連携ボーナス | ランク1 | 連携ダメージ+8% | |
ランク2 | 連携ダメージ+12% | ||
ランク3 | 連携ダメージ+16% | ||
ギルスティール | ランク1 | (要検証) | |
ランク2 | トレジャーハンターランク1 | ||
C.インクリース | ランク1 | クリティカルダメージ+5% | |
インクァルタタ | ランク1 | 受け流し率+5% | |
テナシティ | ランク1 | 状態異常レジスト発動率+5% |